| 1 | Connor McDavid EDM · C | +0.92 | 20 | 23:44 | +18.48 | +2.34 | | | 10.0 vs UTA10/17 |
| 2 | Victor Olofsson VGK · L | +0.71 | 8 | 14:04 | +5.65 | +3.01 | | | 9.4 vs SEA10/06 |
| 3 | Leon Draisaitl EDM · C | +0.70 | 20 | 21:55 | +14.03 | +1.92 | | | 10.0 vs CAR10/22 |
| 4 | Auston Matthews TOR · C | +0.59 | 21 | 20:25 | +12.34 | +1.73 | | | 9.9 vs NSH10/06 |
| 5 | Glenn Gawdin NYR · C | +0.55 | 2 | 7:13 | +1.10 | +4.57 | | | 8.6 vs VAN11/13 |
| 6 | Kirill Kaprizov MIN · L | +0.52 | 21 | 21:34 | +10.96 | +1.45 | | | 9.5 vs SJS11/06 |
| 7 | Nathan MacKinnon COL · C | +0.51 | 20 | 20:13 | +10.18 | +1.51 | | | 10.0 vs PIT10/16 |
| 8 | Lenni Hameenaho NJD · R | +0.49 | 1 | 10:21 | +0.49 | +2.84 | | | 7.2 vs WSH11/12 |
| 9 | Logan Cooley UTA · C | +0.44 | 18 | 18:29 | +7.96 | +1.43 | | | 10.0 vs PIT10/29 |
| 10 | Brady Tkachuk FLA · L | +0.43 | 20 | 16:41 | +8.54 | +1.54 | | | 10.0 vs CBJ10/13 |
| 11 | Alexander Nikishin CAR · D | +0.43 | 2 | 18:42 | +0.85 | +1.37 | | | 8.6 vs CHI11/07 |
| 12 | Nick Suzuki MTL · C | +0.43 | 13 | 20:59 | +5.54 | +1.22 | | | 9.9 vs PIT10/03 |
| 13 | Kyle Connor WPG · L | +0.42 | 21 | 21:36 | +8.89 | +1.18 | | | 9.2 vs DET10/04 |
| 14 | Evan Bouchard EDM · D | +0.42 | 20 | 25:39 | +8.46 | +0.99 | | | 10.0 vs VAN09/29 |
| 15 | Nikita Kucherov TBL · R | +0.41 | 19 | 21:04 | +7.71 | +1.16 | | | 10.0 vs BUF11/11 |
| 16 | Jack Hughes NJD · C | +0.40 | 20 | 20:47 | +8.03 | +1.16 | | | 9.9 vs EDM11/03 |
| 17 | Tim Stützle OTT · C | +0.39 | 20 | 21:60 | +7.77 | +1.06 | | | 9.4 vs BOS10/05 |
| 18 | David Pastrnak BOS · R | +0.38 | 19 | 20:17 | +7.27 | +1.13 | | | 10.0 vs NSH10/22 |
| 19 | Cutter Gauthier ANA · L | +0.38 | 18 | 18:19 | +6.87 | +1.25 | | | 9.6 vs VAN11/03 |
| 20 | Quinn Hughes MIN · D | +0.37 | 21 | 28:11 | +7.85 | +0.80 | | | 9.3 vs VAN10/25 |
| 21 | Cale Makar COL · D | +0.36 | 19 | 22:25 | +6.89 | +0.97 | | | 9.6 vs CGY10/31 |
| 22 | Sebastian Aho CAR · C | +0.36 | 21 | 19:40 | +7.58 | +1.10 | | | 8.9 vs PHI10/03 |
| 23 | Brad Marchand FLA · L | +0.36 | 2 | 11:23 | +0.72 | +1.90 | | | 7.3 vs ANA10/04 |
| 24 | Macklin Celebrini SJS · C | +0.35 | 19 | 23:10 | +6.63 | +0.90 | | | 9.3 vs MTL10/20 |
| 25 | Jackson Blake CAR · R | +0.35 | 21 | 17:50 | +7.29 | +1.17 | | | 8.9 vs CHI10/10 |
| 26 | Mikko Rantanen DAL · R | +0.34 | 18 | 19:54 | +6.14 | +1.03 | | | 9.4 vs BOS10/20 |
| 27 | Mark Scheifele WPG · C | +0.34 | 21 | 21:26 | +7.10 | +0.95 | | | 9.5 vs CHI11/14 |
| 28 | Brandon Hagel TBL · L | +0.34 | 19 | 20:35 | +6.38 | +0.98 | | | 9.4 vs BUF11/11 |
| 29 | Tage Thompson BUF · C | +0.32 | 19 | 19:31 | +6.04 | +0.98 | | | 10.0 vs ANA10/29 |
| 30 | Artturi Lehkonen COL · L | +0.32 | 20 | 18:46 | +6.35 | +1.02 | | | 8.6 vs LAK09/30 |
| 31 | Roope Hintz DAL · C | +0.31 | 18 | 16:28 | +5.62 | +1.14 | | | 8.9 vs WPG10/22 |
| 32 | Steven Stamkos NSH · C | +0.30 | 20 | 18:37 | +6.01 | +0.97 | | | 8.8 vs COL10/25 |
| 33 | Jason Robertson DAL · L | +0.30 | 18 | 19:29 | +5.36 | +0.92 | | | 9.7 vs WSH11/03 |
| 34 | Vladislav Kolyachonok NJD · D | +0.30 | 1 | 14:36 | +0.30 | +1.22 | | | 7.0 vs WSH11/12 |
| 35 | Nick Schmaltz UTA · C | +0.30 | 19 | 17:07 | +5.63 | +1.04 | | | 9.2 vs MTL11/05 |
| 36 | Artemi Panarin LAK · L | +0.29 | 17 | 21:20 | +5.00 | +0.83 | | | 9.1 vs WSH10/20 |
| 37 | Beckett Sennecke ANA · R | +0.29 | 19 | 20:24 | +5.55 | +0.86 | | | 9.5 vs VAN11/03 |
| 38 | Carter Verhaeghe FLA · C | +0.29 | 20 | 18:25 | +5.73 | +0.93 | | | 9.6 vs SEA10/17 |
| 39 | Cole Perfetti WPG · C | +0.28 | 21 | 18:17 | +5.95 | +0.93 | | | 8.9 vs TBL11/08 |
| 40 | Logan Stankoven CAR · C | +0.28 | 21 | 16:42 | +5.88 | +1.01 | | | 9.8 vs VAN10/08 |
| 41 | Brandt Clarke LAK · D | +0.28 | 17 | 19:28 | +4.73 | +0.86 | | | 9.0 vs OTT10/29 |
| 42 | Adam Fox NYR · D | +0.27 | 21 | 22:55 | +5.65 | +0.70 | | | 9.0 vs TOR10/22 |
| 43 | Cole Caufield MTL · R | +0.27 | 19 | 18:23 | +5.04 | +0.87 | | | 9.1 vs BUF10/17 |
| 44 | Matthew Schaefer NYI · D | +0.26 | 18 | 26:59 | +4.69 | +0.58 | | | 10.0 vs MIN10/29 |
| 45 | Mitch Marner VGK · R | +0.26 | 19 | 20:03 | +4.92 | +0.78 | | | 8.4 vs BUF11/08 |
| 46 | John Carlson TBL · D | +0.26 | 19 | 19:18 | +4.85 | +0.79 | | | 10.0 vs BUF11/11 |
| 47 | Roman Josi NSH · D | +0.25 | 20 | 25:47 | +5.10 | +0.59 | | | 9.3 vs CAR11/03 |
| 48 | Jack Eichel VGK · C | +0.25 | 21 | 20:03 | +5.33 | +0.76 | | | 9.3 vs CGY10/15 |
| 49 | Jake Guentzel TBL · C | +0.25 | 19 | 20:56 | +4.81 | +0.73 | | | 9.0 vs MIN11/07 |
| 50 | Tomas Hertl VGK · C | +0.25 | 21 | 15:32 | +5.26 | +0.97 | | | 9.7 vs SEA10/06 |
| 51 | Lane Hutson MTL · D | +0.25 | 19 | 24:48 | +4.72 | +0.60 | | | 8.8 vs PIT10/31 |
| 52 | Nikolaj Ehlers CAR · L | +0.25 | 21 | 16:15 | +5.17 | +0.91 | | | 9.3 vs VAN10/20 |
| 53 | Shayne Gostisbehere CAR · D | +0.25 | 21 | 17:49 | +5.15 | +0.83 | | | 8.9 vs VAN10/08 |
| 54 | Elias Lindholm BOS · C | +0.24 | 19 | 17:07 | +4.65 | +0.86 | | | 8.4 vs ANA10/16 |
| 55 | Seth Jarvis CAR · R | +0.24 | 10 | 16:00 | +2.38 | +0.89 | | | 8.5 vs CBJ10/29 |
| 56 | Matthew Tkachuk FLA · L | +0.24 | 20 | 18:46 | +4.75 | +0.76 | | | 9.1 vs SEA10/17 |
| 57 | Matt Boldy MIN · L | +0.24 | 21 | 21:31 | +4.99 | +0.66 | | | 9.4 vs STL10/15 |
| 58 | Mark Stone VGK · R | +0.24 | 21 | 18:34 | +4.96 | +0.76 | | | 9.7 vs CGY10/15 |
| 59 | Leo Carlsson ANA · C | +0.24 | 19 | 20:12 | +4.48 | +0.70 | | | 8.6 vs VGK10/02 |
| 60 | Mikhail Sergachev UTA · D | +0.24 | 20 | 24:20 | +4.71 | +0.58 | | | 8.9 vs PIT10/29 |
| 61 | Andrei Svechnikov CAR · R | +0.24 | 21 | 17:31 | +4.94 | +0.81 | | | 9.6 vs WSH10/13 |
| 62 | Adrian Kempe LAK · R | +0.23 | 16 | 19:59 | +3.70 | +0.69 | | | 9.4 vs SJS11/04 |
| 63 | Drake Batherson OTT · R | +0.23 | 20 | 17:41 | +4.61 | +0.78 | | | 9.5 vs NYR10/24 |
| 64 | Matias Maccelli NYI · L | +0.23 | 9 | 14:24 | +2.07 | +0.96 | | | 8.6 vs VAN10/13 |
| 65 | Seth Jones FLA · D | +0.23 | 20 | 24:40 | +4.54 | +0.55 | | | 9.5 vs WPG10/30 |
| 66 | Jack Quinn BUF · R | +0.22 | 19 | 19:05 | +4.25 | +0.70 | | | 10.0 vs TOR10/15 |
| 67 | Kirill Marchenko TOR · R | +0.22 | 14 | 17:30 | +3.11 | +0.76 | | | 9.4 vs BUF10/15 |
| 68 | Wyatt Johnston DAL · C | +0.21 | 16 | 19:40 | +3.44 | +0.66 | | | 8.5 vs SJS11/07 |
| 69 | William Stromgren CGY · L | +0.21 | 4 | 9:20 | +0.86 | +1.38 | | | 7.7 vs SJS11/02 |
| 70 | Dylan Strome WSH · C | +0.21 | 17 | 17:24 | +3.63 | +0.74 | | | 9.5 vs BUF10/24 |
| 71 | Connor Bedard CHI · C | +0.21 | 14 | 20:43 | +2.96 | +0.61 | | | 8.4 vs CAR11/07 |
| 72 | Jordan Kyrou WSH · R | +0.21 | 17 | 14:33 | +3.54 | +0.86 | | | 8.7 vs PHI10/28 |
| 73 | James Hagens BOS · C | +0.21 | 17 | 13:20 | +3.54 | +0.94 | | | 8.3 vs ANA10/16 |
| 74 | Josh Morrissey WPG · D | +0.21 | 7 | 22:56 | +1.45 | +0.54 | | | 8.2 vs DET10/04 |
| 75 | Lucas Raymond DET · L | +0.20 | 20 | 20:07 | +4.09 | +0.61 | | | 9.4 vs VAN10/22 |
| 76 | Marshall Rifai TOR · D | +0.20 | 2 | 14:09 | +0.40 | +0.85 | | | 7.2 vs CBJ10/20 |
| 77 | Elias Pettersson VAN · C | +0.20 | 21 | 20:34 | +4.20 | +0.58 | | | 8.3 vs EDM10/01 |
| 78 | Alexis Lafrenière NYR · L | +0.20 | 21 | 18:27 | +4.18 | +0.65 | | | 8.5 vs TBL10/13 |
| 79 | Moritz Seider DET · D | +0.20 | 20 | 25:57 | +3.98 | +0.46 | | | 8.4 vs CHI10/29 |
| 80 | Justin Holl WSH · D | +0.20 | 3 | 12:59 | +0.59 | +0.91 | | | 7.9 vs CAR10/13 |
| 81 | Zach Werenski CBJ · D | +0.20 | 17 | 27:60 | +3.35 | +0.42 | | | 8.0 vs DAL11/05 |
| 82 | Justin Barron STL · D | +0.19 | 16 | 16:39 | +3.12 | +0.70 | | | 9.3 vs DET10/31 |
| 83 | Thomas Harley DAL · D | +0.19 | 18 | 25:01 | +3.49 | +0.46 | | | 9.4 vs SJS11/07 |
| 84 | Philip Broberg STL · D | +0.19 | 19 | 24:51 | +3.68 | +0.47 | | | 9.4 vs BOS10/29 |
| 85 | Nick Jensen ANA · D | +0.19 | 3 | 15:20 | +0.58 | +0.76 | | | 8.0 vs NYR10/19 |
| 86 | Jake Sanderson OTT · D | +0.19 | 12 | 23:01 | +2.29 | +0.50 | | | 9.4 vs NYR10/24 |
| 87 | Jordan Eberle SEA · R | +0.19 | 18 | 16:33 | +3.38 | +0.68 | | | 8.1 vs UTA10/22 |
| 88 | Alex Tuch WSH · R | +0.19 | 17 | 19:10 | +3.18 | +0.58 | | | 8.7 vs CAR10/02 |
| 89 | Matthew Poitras BOS · C | +0.19 | 14 | 9:41 | +2.61 | +1.16 | | | 8.3 vs UTA10/08 |
| 90 | Viktor Arvidsson DET · L | +0.18 | 20 | 18:33 | +3.69 | +0.60 | | | 9.0 vs CHI10/29 |
| 91 | Kent Johnson CBJ · C | +0.18 | 17 | 17:56 | +3.10 | +0.61 | | | 9.3 vs PHI10/27 |
| 92 | Gabriel Landeskog COL · L | +0.18 | 20 | 14:53 | +3.61 | +0.73 | | | 8.6 vs TOR11/10 |
| 93 | Casey Mittelstadt BOS · C | +0.18 | 19 | 14:22 | +3.41 | +0.75 | | | 8.4 vs MTL11/12 |
| 94 | Ryan Leonard WSH · R | +0.18 | 17 | 14:12 | +3.03 | +0.75 | | | 8.1 vs DAL11/03 |
| 95 | Ryan O'Reilly NSH · C | +0.18 | 20 | 20:54 | +3.53 | +0.51 | | | 9.9 vs COL10/25 |
| 96 | Juuso Välimäki CAR · D | +0.18 | 9 | 14:19 | +1.58 | +0.74 | | | 8.2 vs WPG11/01 |
| 97 | Maxim Shabanov MIN · R | +0.18 | 20 | 14:59 | +3.51 | +0.70 | | | 8.4 vs TBL11/07 |
| 98 | Charle-Edouard D'Astous TBL · D | +0.17 | 18 | 17:38 | +3.15 | +0.60 | | | 9.8 vs MIN11/07 |
| 99 | Mason McTavish STL · C | +0.17 | 19 | 16:09 | +3.32 | +0.65 | | | 9.0 vs OTT10/13 |
| 100 | Bo Horvat NYI · C | +0.17 | 18 | 21:17 | +3.13 | +0.49 | | | 9.0 vs CHI10/08 |
| 101 | Stefan Noesen NJD · R | +0.17 | 6 | 9:32 | +1.02 | +1.07 | | | 7.6 vs NYR10/15 |
| 102 | Evgeni Malkin PIT · C | +0.17 | 17 | 17:23 | +2.89 | +0.59 | | | 8.2 vs LAK11/07 |
| 103 | William Eklund OTT · L | +0.17 | 4 | 13:56 | +0.68 | +0.73 | | | 8.2 vs DET10/06 |
| 104 | Rasmus Ristolainen PHI · D | +0.16 | 5 | 17:34 | +0.81 | +0.55 | | | 8.1 vs NJD10/01 |
| 105 | Filip Forsberg NSH · L | +0.16 | 20 | 20:26 | +3.20 | +0.47 | | | 8.5 vs CAR11/03 |
| 106 | William Nylander TOR · R | +0.16 | 21 | 19:56 | +3.36 | +0.48 | | | 9.9 vs COL10/10 |
| 107 | Jackson LaCombe ANA · D | +0.16 | 19 | 27:25 | +3.04 | +0.35 | | | 9.2 vs PIT11/08 |
| 108 | Thomas Chabot OTT · D | +0.16 | 16 | 23:53 | +2.56 | +0.40 | | | 9.9 vs TOR10/03 |
| 109 | Nico Hischier NJD · C | +0.16 | 20 | 18:16 | +3.20 | +0.52 | | | 9.2 vs VAN10/10 |
| 110 | Jack Roslovic TOR · C | +0.16 | 20 | 17:15 | +3.17 | +0.55 | | | 8.5 vs CBJ10/20 |
| 111 | Mackie Samoskevich SEA · R | +0.16 | 17 | 15:32 | +2.69 | +0.61 | | | 8.2 vs CGY10/30 |
| 112 | Mikael Granlund ANA · C | +0.16 | 18 | 20:32 | +2.80 | +0.45 | | | 9.1 vs PIT11/08 |
| 113 | Ivan Miroshnichenko WSH · L | +0.15 | 3 | 11:03 | +0.45 | +0.82 | | | 7.8 vs MTL10/14 |
| 114 | Cole Hutson WSH · D | +0.15 | 17 | 19:23 | +2.57 | +0.47 | | | 8.8 vs NSH10/29 |
| 115 | Brayden Point TBL · C | +0.15 | 17 | 18:44 | +2.53 | +0.48 | | | 8.2 vs DET11/03 |
| 116 | Charlie Coyle CBJ · C | +0.15 | 17 | 19:44 | +2.53 | +0.45 | | | 9.6 vs COL11/03 |
| 117 | Pierre-Luc Dubois WSH · C | +0.15 | 12 | 16:40 | +1.75 | +0.53 | | | 8.2 vs PIT10/07 |
| 118 | Jesperi Kotkaniemi CAR · C | +0.14 | 19 | 11:40 | +2.73 | +0.74 | | | 8.2 vs CHI11/07 |
| 119 | Anthony Cirelli TBL · C | +0.14 | 18 | 17:03 | +2.56 | +0.50 | | | 9.1 vs WPG10/29 |
| 120 | Sam Reinhart FLA · C | +0.14 | 20 | 20:13 | +2.82 | +0.42 | | | 8.8 vs BUF10/12 |
| 121 | Charlie McAvoy BOS · D | +0.14 | 13 | 24:16 | +1.79 | +0.34 | | | 9.5 vs NSH10/22 |
| 122 | Martin Necas COL · C | +0.14 | 20 | 19:54 | +2.71 | +0.41 | | | 9.5 vs STL10/03 |
| 123 | Tristan Luneau ANA · D | +0.14 | 19 | 20:03 | +2.57 | +0.40 | | | 9.3 vs PHI10/24 |
| 124 | Ivan Barbashev VGK · L | +0.13 | 21 | 15:38 | +2.81 | +0.51 | | | 8.5 vs UTA11/11 |
| 125 | Jared McCann SEA · L | +0.13 | 11 | 16:08 | +1.46 | +0.49 | | | 9.0 vs CGY10/01 |
| 126 | Arseny Gritsyuk NJD · R | +0.13 | 20 | 15:48 | +2.61 | +0.50 | | | 8.4 vs VGK10/30 |
| 127 | Berkly Catton SEA · C | +0.13 | 18 | 15:09 | +2.34 | +0.52 | | | 8.8 vs DET10/09 |
| 128 | Ryan Nugent-Hopkins EDM · C | +0.13 | 11 | 18:13 | +1.43 | +0.43 | | | 8.3 vs CAR10/22 |
| 129 | Hunter McDonald PHI · D | +0.13 | 5 | 12:38 | +0.65 | +0.62 | | | 7.0 vs ANA10/24 |
| 130 | Jack Ahcan NSH · D | +0.13 | 3 | 7:36 | +0.38 | +1.01 | | | 7.7 vs DAL10/03 |
| 131 | Jared Spurgeon MIN · D | +0.13 | 12 | 20:14 | +1.51 | +0.37 | | | 7.3 vs TBL10/08 |
| 132 | Matvei Michkov PHI · R | +0.12 | 21 | 16:08 | +2.62 | +0.46 | | | 8.7 vs COL10/19 |
| 133 | Philip Tomasino OTT · R | +0.12 | 6 | 11:25 | +0.74 | +0.65 | | | 7.2 vs ANA11/01 |
| 134 | Clayton Keller UTA · R | +0.12 | 20 | 18:55 | +2.47 | +0.39 | | | 8.6 vs TOR11/03 |
| 135 | Mark Jankowski CAR · L | +0.12 | 17 | 14:38 | +2.09 | +0.50 | | | 8.7 vs SEA11/14 |
| 136 | Dougie Hamilton NJD · D | +0.12 | 20 | 20:34 | +2.44 | +0.36 | | | 8.1 vs COL10/20 |
| 137 | Oliver Bjorkstrand NYR · R | +0.12 | 21 | 11:42 | +2.54 | +0.62 | | | 9.0 vs NYI10/06 |
| 138 | Nils Hoglander NSH · L | +0.12 | 20 | 11:04 | +2.38 | +0.65 | | | 8.9 vs TOR10/06 |
| 139 | Owen Beck MTL · C | +0.12 | 6 | 8:58 | +0.69 | +0.77 | | | 7.3 vs WPG11/03 |
| 140 | Tommy Novak PIT · C | +0.12 | 19 | 15:38 | +2.19 | +0.44 | | | 8.6 vs MTL10/03 |
| 141 | Luke Evangelista NJD · R | +0.11 | 17 | 17:05 | +1.95 | +0.40 | | | 8.7 vs COL10/20 |
| 142 | J.T. Miller NYR · C | +0.11 | 21 | 18:55 | +2.40 | +0.36 | | | 8.1 vs VAN10/11 |
| 143 | Gabriel Vilardi WPG · C | +0.11 | 21 | 18:20 | +2.38 | +0.37 | | | 9.3 vs DAL11/12 |
| 144 | Quinton Byfield LAK · R | +0.11 | 15 | 19:17 | +1.70 | +0.35 | | | 8.9 vs OTT10/29 |
| 145 | Morgan Geekie BOS · C | +0.11 | 19 | 16:33 | +2.14 | +0.41 | | | 8.4 vs PIT11/05 |
| 146 | Vince Dunn SEA · D | +0.11 | 18 | 23:00 | +2.02 | +0.29 | | | 9.3 vs CGY10/01 |
| 147 | Kailer Yamamoto UTA · R | +0.11 | 11 | 15:20 | +1.23 | +0.44 | | | 8.2 vs TBL10/24 |
| 148 | Ben Hutton NYI · D | +0.11 | 3 | 14:17 | +0.34 | +0.47 | | | 8.2 vs SJS11/09 |
| 149 | Jack St. Ivany WSH · D | +0.11 | 11 | 14:06 | +1.22 | +0.47 | | | 8.2 vs FLA11/07 |
| 150 | Neal Pionk WPG · D | +0.11 | 21 | 24:25 | +2.33 | +0.27 | | | 9.3 vs CHI10/15 |
| 151 | Jesper Bratt NJD · L | +0.11 | 20 | 17:32 | +2.21 | +0.38 | | | 9.1 vs DET10/13 |
| 152 | Jaden Schwartz COL · L | +0.11 | 20 | 13:39 | +2.19 | +0.48 | | | 8.6 vs CHI11/02 |
| 153 | Trevor Connelly VGK · L | +0.11 | 21 | 14:21 | +2.29 | +0.46 | | | 8.3 vs PIT10/17 |
| 154 | Alex DeBrincat DET · R | +0.11 | 20 | 19:42 | +2.14 | +0.33 | | | 8.6 vs NJD10/13 |
| 155 | Zayne Parekh CGY · D | +0.11 | 19 | 18:23 | +2.00 | +0.34 | | | 9.2 vs ANA11/06 |
| 156 | Morgan Rielly TOR · D | +0.10 | 18 | 18:41 | +1.88 | +0.34 | | | 8.8 vs CBJ10/20 |
| 157 | Miro Heiskanen DAL · D | +0.10 | 15 | 24:53 | +1.54 | +0.25 | | | 8.8 vs SJS10/05 |
| 158 | Brayden Schenn NYI · C | +0.10 | 18 | 16:51 | +1.83 | +0.36 | | | 8.0 vs CAR11/05 |
| 159 | MacKenzie Weegar UTA · D | +0.10 | 20 | 22:16 | +2.03 | +0.27 | | | 8.2 vs TOR10/13 |
| 160 | Erik Gustafsson LAK · D | +0.10 | 13 | 19:56 | +1.31 | +0.30 | | | 7.5 vs NYR10/26 |
| 161 | Gabe Perreault NYR · R | +0.10 | 21 | 16:30 | +2.11 | +0.37 | | | 7.9 vs VAN10/11 |
| 162 | Joel Farabee CGY · L | +0.10 | 19 | 19:06 | +1.90 | +0.31 | | | 9.1 vs SEA10/30 |
| 163 | Florian Xhekaj MTL · L | +0.10 | 7 | 7:53 | +0.70 | +0.76 | | | 7.6 vs STL10/27 |
| 164 | Matvei Gridin CGY · R | +0.10 | 19 | 16:04 | +1.89 | +0.37 | | | 9.3 vs TOR10/26 |
| 165 | Devon Toews COL · D | +0.10 | 20 | 21:34 | +1.98 | +0.28 | | | 8.2 vs CGY10/08 |
| 166 | Frederic Brunet BOS · D | +0.10 | 13 | 16:16 | +1.29 | +0.36 | | | 8.5 vs ANA10/16 |
| 167 | Jakob Chychrun WSH · D | +0.09 | 17 | 24:22 | +1.60 | +0.23 | | | 9.0 vs BUF10/24 |
| 168 | John Marino UTA · D | +0.09 | 9 | 20:23 | +0.84 | +0.28 | | | 9.2 vs BUF10/10 |
| 169 | Rasmus Dahlin BUF · D | +0.09 | 16 | 24:36 | +1.50 | +0.23 | | | 8.6 vs ANA10/29 |
| 170 | Marco Kasper DET · C | +0.09 | 3 | 13:23 | +0.28 | +0.41 | | | 7.6 vs FLA11/12 |
| 171 | Pavel Mintyukov ANA · D | +0.09 | 15 | 19:17 | +1.36 | +0.28 | | | 10.0 vs EDM11/05 |
| 172 | Jimmy Snuggerud STL · R | +0.09 | 19 | 18:02 | +1.70 | +0.30 | | | 8.7 vs CBJ10/10 |
| 173 | Mika Zibanejad NYR · C | +0.09 | 21 | 20:23 | +1.79 | +0.25 | | | 8.3 vs SEA11/07 |
| 174 | Eric Pohlkamp SJS · D | +0.08 | 5 | 15:58 | +0.42 | +0.32 | | | 7.6 vs PIT11/11 |
| 175 | Brandon Montour SEA · D | +0.08 | 17 | 24:06 | +1.43 | +0.21 | | | 8.7 vs DET10/20 |
| 176 | Barrett Hayton UTA · C | +0.08 | 20 | 14:42 | +1.67 | +0.34 | | | 8.6 vs BUF10/10 |
| 177 | Taylor Hall CAR · L | +0.08 | 12 | 13:12 | +0.99 | +0.38 | | | 8.3 vs VAN10/08 |
| 178 | Morgan Frost CGY · C | +0.08 | 19 | 15:16 | +1.50 | +0.31 | | | 8.6 vs CAR10/18 |
| 179 | Victor Eklund NYI · R | +0.08 | 18 | 14:18 | +1.42 | +0.33 | | | 8.3 vs CAR11/05 |
| 180 | Nazem Kadri COL · C | +0.08 | 20 | 18:34 | +1.57 | +0.25 | | | 8.8 vs CHI11/02 |
| 181 | A.J. Greer ANA · L | +0.08 | 13 | 12:26 | +1.01 | +0.38 | | | 8.4 vs VAN10/27 |
| 182 | Dylan Samberg WPG · D | +0.08 | 21 | 22:20 | +1.61 | +0.21 | | | 8.9 vs TBL10/29 |
| 183 | Joel Eriksson Ek MIN · C | +0.07 | 21 | 19:21 | +1.56 | +0.23 | | | 8.7 vs SEA10/24 |
| 184 | Jayden Struble NSH · D | +0.07 | 19 | 14:57 | +1.40 | +0.30 | | | 8.5 vs ANA11/11 |
| 185 | JJ Peterka BOS · R | +0.07 | 19 | 17:42 | +1.40 | +0.25 | | | 8.1 vs PHI10/10 |
| 186 | Alex Laferriere LAK · R | +0.07 | 17 | 19:12 | +1.23 | +0.23 | | | 8.5 vs PIT11/07 |
| 187 | Rasmus Andersson VGK · D | +0.07 | 21 | 19:26 | +1.50 | +0.22 | | | 8.3 vs NSH11/13 |
| 188 | David Jiricek PHI · D | +0.07 | 10 | 14:40 | +0.71 | +0.29 | | | 8.2 vs BOS10/10 |
| 189 | Nick Robertson PIT · L | +0.07 | 19 | 13:07 | +1.35 | +0.33 | | | 8.5 vs PHI09/30 |
| 190 | Bryan Rust PIT · R | +0.07 | 7 | 17:18 | +0.50 | +0.25 | | | 7.6 vs UTA10/19 |
| 191 | Gavin McKenna TOR · L | +0.07 | 21 | 13:56 | +1.49 | +0.31 | | | 8.3 vs SEA10/28 |
| 192 | Pavel Dorofeyev NYR · R | +0.07 | 21 | 16:48 | +1.48 | +0.25 | | | 8.3 vs TBL10/01 |
| 193 | Samuel Girard PIT · D | +0.07 | 16 | 18:59 | +1.11 | +0.22 | | | 8.3 vs PHI09/30 |
| 194 | Victor Hedman TBL · D | +0.07 | 18 | 15:24 | +1.25 | +0.27 | | | 8.0 vs VGK10/20 |
| 195 | Jonathan Lekkerimäki VAN · R | +0.07 | 21 | 15:21 | +1.44 | +0.27 | | | 8.7 vs ANA10/27 |
| 196 | Shea Theodore VGK · D | +0.07 | 21 | 22:02 | +1.41 | +0.18 | | | 7.8 vs TBL10/20 |
| 197 | Rickard Rakell PIT · R | +0.07 | 19 | 19:41 | +1.27 | +0.20 | | | 8.2 vs MTL10/31 |
| 198 | Easton Cowan TOR · R | +0.07 | 21 | 15:54 | +1.40 | +0.25 | | | 8.1 vs COL11/10 |
| 199 | Nick Seeler PHI · D | +0.07 | 21 | 18:41 | +1.39 | +0.21 | | | 8.7 vs CAR10/11 |
| 200 | Michael Eyssimont BOS · C | +0.07 | 2 | 9:32 | +0.13 | +0.42 | | | 7.3 vs FLA11/08 |
| 201 | John Tavares TOR · C | +0.07 | 11 | 16:46 | +0.72 | +0.24 | | | 8.4 vs BUF10/15 |
| 202 | Zachary Bolduc MTL · R | +0.07 | 19 | 14:17 | +1.24 | +0.27 | | | 8.5 vs CAR10/06 |
| 203 | Matt Kiersted MIN · D | +0.06 | 13 | 12:27 | +0.84 | +0.31 | | | 7.8 vs SEA10/24 |
| 204 | Joel Hanley CGY · D | +0.06 | 4 | 16:20 | +0.25 | +0.23 | | | 7.6 vs ANA11/06 |
| 205 | Tyler Toffoli SJS · C | +0.06 | 21 | 13:16 | +1.34 | +0.29 | | | 8.5 vs NYI11/09 |
| 206 | William Wallinder DET · D | +0.06 | 15 | 16:50 | +0.96 | +0.23 | | | 7.9 vs VAN10/22 |
| 207 | Erik Karlsson PIT · D | +0.06 | 19 | 23:30 | +1.20 | +0.16 | | | 9.3 vs MTL10/31 |
| 208 | Ivar Stenberg SJS · L | +0.06 | 21 | 16:13 | +1.32 | +0.23 | | | 8.3 vs DET10/17 |
| 209 | Kaedan Korczak PIT · D | +0.06 | 19 | 18:05 | +1.19 | +0.21 | | | 8.5 vs WSH10/07 |
| 210 | Ben Kindel PIT · C | +0.06 | 16 | 17:25 | +1.00 | +0.22 | | | 8.3 vs WPG10/05 |
| 211 | Brett Pesce NJD · D | +0.06 | 19 | 20:59 | +1.17 | +0.18 | | | 8.1 vs NYI11/07 |
| 212 | Zack MacEwen TOR · R | +0.06 | 15 | 8:25 | +0.92 | +0.44 | | | 8.3 vs MIN11/12 |
| 213 | Declan Carlile PIT · D | +0.06 | 19 | 18:31 | +1.15 | +0.20 | | | 9.3 vs WPG10/05 |
| 214 | Owen Power BUF · D | +0.06 | 19 | 25:43 | +1.15 | +0.14 | | | 9.2 vs MIN10/06 |
| 215 | Ryan Poehling ANA · C | +0.06 | 5 | 14:15 | +0.30 | +0.25 | | | 8.6 vs CGY10/10 |
