Loading…
Loading…

Chicago Blackhawks#38 · D
Age
23
Height
6′4″
Weight
210 lb
Shoots
L
Born
Burlington, Ontario, CAN
Draft
2021 · CHI · round 4, #105 overall
Pony per game
−0.17
1 games
Pony total
−0.17
1 games · 2026-27
Points
0-0-0
G-A-P · 1 GP · 15:01 TOI
IMPACT
−4.0
Goals / 82 · OFF −2.6 · DEF −1.4
Game by game 5-game average
Average night
1 games · −0.17 per game
Offence left column, defence right; goals per game above an average defenceman.
0 goals on 0.0 xG · +0.0 finishing · 0 attempts
Total
−3.9
Goals · std season10th pct D
Goal threat
Penalties
No teammate with enough 5v5 time together yet.
| Scoring | Shooting | 5v5 | Play | Time | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | Pony | G | A | P | SOG | TOI | Res | Res | G | |||||||||||||||
| Season | Age | Team | GP | G | A | Pts | Pts/G | +/− | PIM | PPG | SOG | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 24 | Chicago Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:01 |
| A |
|---|
| P |
|---|
| PPP |
|---|
| SHP |
|---|
| SOG |
|---|
| Att |
|---|
| ixG |
|---|
| Sh% |
|---|
| CF% |
|---|
| xGF% |
|---|
| Hit |
|---|
| Blk |
|---|
| Tk |
|---|
| Gv |
|---|
| PIM |
|---|
| +/− |
|---|
| TOI |
|---|
| PP |
|---|
| PK |
|---|
| Shf |
|---|
| Pony |
|---|
| 10/03 | @ | −0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | L3–4 | L3–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | — | 26 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 15:01 | 0:00 | 0:05 | 18 | −0.17 |
| Total | 1 GP | −0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–1–0 | 0–1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | −0.17 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per GP | −0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.04 | 26 | 23 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-26 |
| 23 |
| Chicago Blackhawks |
| 19 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0.05 |
| -11 |
| 18 |
| 0 |
| 18 |
| 0.0 |
| 14:08 |
| 2024-25 | 22 | Chicago Blackhawks | 24 | 2 | 4 | 6 | 0.25 | -3 | 6 | 0 | 19 | 10.5 | 18:19 |
| 2023-24 | 21 | Chicago Blackhawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:35 |
| NHL career | Career | 46 | 2 | 5 | 7 | 0.15 | -16 | 24 | 0 | 37 | 5.4 | 16:31 | ||||
| Season | Age | League · team | GP | G | A | Pts | Pts/G | +/− | PIM | PPG | SOG | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 23 | AHL · Rockford IceHogs | 45 | 2 | 16 | 18 | 0.40 | +1 | 34 | — | — | — | — |
| 2024-25 | 22 | AHL · Rockford IceHogs | 47 | 0 | 9 | 9 | 0.19 | +8 | 39 | — | — | — | — |
| 2023-24 | 21 | AHL · Rockford IceHogs | 69 | 7 | 30 | 37 | 0.54 | +14 | 54 | — | — | — | — |
| 2022-23 | 20 | OHL · Brampton Steelheads | 22 | 2 | 19 | 21 | 0.95 | +4 | 35 | — | — | — | — |
| 2022-23 | 20 | WJC-20 · Canada U20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | +3 | 8 | — | — | — | — |
| 2022-23 | 20 | OHL · Sarnia Sting | 30 | 5 | 33 | 38 | 1.27 | +12 | 47 | — | — | — | — |
| 2021-22 | 19 | OHL · Brampton Steelheads | 68 | 7 | 41 | 48 | 0.71 | +34 | 91 | — | — | — | — |
| 2021-22 | 19 | WJC-20 · Canada U20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | — | — | — | — |
| 2020-21 | 18 | WJC-18 · Canada U18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | +7 | 8 | — | — | — | — |
| 2019-20 | 17 | OHL · Brampton Steelheads | 57 | 0 | 7 | 7 | 0.12 | -6 | 28 | — | — | — | — |
| 2019-20 | 17 | WHC-17 · Canada Black U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 2 | — | — | — | — |
| 2018-19 | 16 | U16 AAA · Toronto Marlboros U16 AAA | 73 | 8 | 36 | 44 | 0.60 | — | 40 | — | — | — | — |
| 2018-19 | 16 | CWG · Team Ontario | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | — | 10 | — | — | — | — |
| 2018-19 | 16 | OGC-16 · Team GTHL Blue | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | — | 6 | — | — | — | — |
| 2018-19 | 16 | GTHL U16 · Toronto Marlboros U16 AAA | 33 | 2 | 19 | 21 | 0.64 | — | 24 | — | — | — | — |
| 2017-18 | 15 | WSI U15 · Pro Hockey Selects U15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | — | 10 | — | — | — | — |
| 2017-18 | 15 | OHL Cup · Toronto Marlboros U16 AAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2016-17 | 14 | WSI U14 · Pro Hockey Selects U14 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.71 | — | 6 | — | — | — | — |
| 2015-16 | 13 | WSI U13 · Pro Hockey Selects U13 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0.67 | — | 6 | — | — | — | — |
| 2014-15 | 12 | WSI U12 · Pro Hockey Selects U12 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | — | 13 | — | — | — | — |
| 2012-13 | 10 | Brick Invitational · Toronto Pro Hockey | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | — | 6 | — | — | — | — |
| 15:01 |
| 0:00 |
| 0:05 |
| 18.0 |
| −0.17 |