Loading…
Loading…

Philadelphia Flyers#55 · D
Age
31
Height
6′4″
Weight
208 lb
Shoots
R
Born
Turku, FIN
Draft
2013 · BUF · round 1, #8 overall
Pony per game
−0.01
113 of 233 defencemen
Pony total
−0.48
44 games · 2025-26
Points
1-13-14
G-A-P · 44 GP · 21:23 TOI
IMPACT
+2.8
Goals / 82 · OFF −0.8 · DEF +3.7
Game by game 5-game average
Average night
44 games · −0.01 per game
Offence left column, defence right; goals per game above an average defenceman.
0 goals on 0.0 xG · +0.0 finishing · 0 attempts
Total
+1.4
Goals · std season67th pct D
Goal threat
Penalties
| Scoring | Shooting | 5v5 | Play | Time | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | Pony | G | A | P | SOG | TOI | Res | Res | G | |||||||||||||||
| Season | Age | Team | GP | G | A | Pts | Pts/G | +/− | PIM | PPG | SOG | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 32 | Philadelphia Flyers | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 18:17 |
| A |
|---|
| P |
|---|
| PPP |
|---|
| SHP |
|---|
| SOG |
|---|
| Att |
|---|
| ixG |
|---|
| Sh% |
|---|
| CF% |
|---|
| xGF% |
|---|
| Hit |
|---|
| Blk |
|---|
| Tk |
|---|
| Gv |
|---|
| PIM |
|---|
| +/− |
|---|
| TOI |
|---|
| PP |
|---|
| PK |
|---|
| Shf |
|---|
| Pony |
|---|
| 04/13 | vs | +0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:14 | W3–2 | W3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | — | 26 | 52 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | −1 | 23:14 | 1:44 | 0:00 | 29 | +0.08 | |
| 04/11 | @ | +0.35 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21:45 | W7–1 | W7–1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.10 | 0 | 48 | 61 | ||||||||||||
| 04/09 | @ | −0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:51 | L3–6 | L3–6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.03 | 0 | 62 | 61 | 0 | |||||||||||
| 04/07 | @ | −0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:34 | W5–1 | W5–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 34 | 47 | 2 | |||||||||||
| 04/05 | vs | −0.04 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22:47 | W2–1 | W2–1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.05 | 0 | 71 | 69 | 0 | |||||||||||
| 04/03 | @ | +0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:02 | W4–1 | W4–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.53 | — | 55 | 70 | 1 | |||||||||||
| 04/02 | vs | −0.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:48 | L2–4 | L2–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.09 | 0 | 67 | 71 | 1 | |||||||||||
| 03/31 | @ | +0.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:59 | L4–6 | L4–6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.02 | — | 67 | 74 | 4 | |||||||||||
| 03/29 | vs | +0.44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22:12 | W2–1 | W2–1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.14 | 0 | 63 | 66 | 1 | |||||||||||
| 03/28 | @ | −0.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:27 | W5–3 | W5–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.04 | 0 | 39 | 62 | 1 | |||||||||||
| 03/26 | vs | −0.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:05 | W5–1 | W5–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.15 | 0 | 53 | 70 | 2 | |||||||||||
| 03/24 | vs | +0.06 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22:27 | L2–3 | L2–3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.04 | 0 | 54 | 54 | 2 | |||||||||||
| 03/21 | @ | +0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:39 | W4–1 | W4–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | — | 60 | 62 | 1 | |||||||||||
| 03/19 | @ | +0.41 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21:57 | W4–3 | W4–3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | — | 47 | 70 | 1 | |||||||||||
| 03/18 | @ | +0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:45 | W3–2 | W3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.10 | — | 36 | 64 | 0 | |||||||||||
| 03/14 | vs | −0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:35 | OTL1–2 | OTL1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 38 | 37 | 1 | |||||||||||
| 03/12 | @ | −0.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:26 | W3–2 | W3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.06 | 0 | 45 | 32 | 1 | |||||||||||
| 03/11 | vs | −0.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:51 | W4–1 | W4–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.04 | 0 | 31 | 28 | 1 | |||||||||||
| 03/09 | vs | +0.08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:14 | L2–6 | L2–6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.17 | 0 | 56 | 67 | 0 | |||||||||||
| 03/07 | @ | −0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:26 | W4–3 | W4–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 33 | 30 | 0 | |||||||||||
| 03/05 | vs | −0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:05 | L0–3 | L0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | — | 48 | 37 | 1 | |||||||||||
| 03/02 | @ | −0.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27:14 | W3–2 | W3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.25 | 0 | 53 | 69 | 2 | |||||||||||
| 02/28 | vs | −0.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:04 | W3–1 | W3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.03 | 0 | 41 | 42 | 2 | |||||||||||
| 02/26 | @ | −0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:46 | W3–2 | W3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | — | 30 | 43 | 1 | |||||||||||
| 02/25 | @ | −0.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:25 | L1–3 | L1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.21 | 0 | 49 | 42 | 0 |
| Total | 25 GP | −0.04 | 0 | 8 | 8 | 29 | 17–7–1 | 17–7–1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 29 | 74 | 2.39 | 28 | 37 | 6 | 25 | 12 | +14 | −0.04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per GP | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 1.2 | 22:30 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.04 | 0.04 | 1.2 | 3.0 | 0.10 | 0 | 48 | 55 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 |
| 2025-26 |
| 31 |
| Philadelphia Flyers |
| 44 |
| 1 |
| 13 |
| 14 |
| 0.32 |
| +10 |
| 16 |
| 0 |
| 58 |
| 1.7 |
| 21:23 |
| 2024-25 | 30 | Philadelphia Flyers | 63 | 4 | 15 | 19 | 0.30 | +3 | 14 | 0 | 100 | 4.0 | 20:31 |
| 2023-24 | 29 | Philadelphia Flyers | 31 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | -6 | 8 | 0 | 46 | 2.2 | 16:41 |
| 2022-23 | 28 | Philadelphia Flyers | 74 | 3 | 17 | 20 | 0.27 | -4 | 32 | 1 | 86 | 3.5 | 19:01 |
| 2021-22 | 27 | Philadelphia Flyers | 66 | 2 | 14 | 16 | 0.24 | -9 | 38 | 0 | 97 | 2.1 | 21:26 |
| 2020-21 | 26 | Buffalo Sabres | 49 | 4 | 14 | 18 | 0.37 | -18 | 36 | 1 | 73 | 5.5 | 22:17 |
| 2019-20 | 25 | Buffalo Sabres | 69 | 6 | 27 | 33 | 0.48 | -2 | 46 | 2 | 128 | 4.7 | 22:48 |
| 2018-19 | 24 | Buffalo Sabres | 78 | 5 | 38 | 43 | 0.55 | -41 | 38 | 1 | 182 | 2.8 | 24:38 |
| 2017-18 | 23 | Buffalo Sabres | 73 | 6 | 35 | 41 | 0.56 | -25 | 48 | 1 | 182 | 3.3 | 26:30 |
| 2016-17 | 22 | Buffalo Sabres | 79 | 6 | 39 | 45 | 0.57 | -9 | 58 | 1 | 186 | 3.2 | 26:28 |
| 2015-16 | 21 | Buffalo Sabres | 82 | 9 | 32 | 41 | 0.50 | -21 | 33 | 4 | 202 | 4.5 | 25:17 |
| 2014-15 | 20 | Buffalo Sabres | 78 | 8 | 12 | 20 | 0.26 | -32 | 26 | 4 | 121 | 6.6 | 20:37 |
| 2013-14 | 19 | Buffalo Sabres | 34 | 2 | 2 | 4 | 0.12 | -15 | 6 | 0 | 52 | 3.9 | 19:07 |
| NHL career | Career | 823 | 58 | 261 | 319 | 0.39 | -169 | 399 | 15 | 1517 | 3.8 | 22:34 | ||||
| Season | Age | League · team | GP | G | A | Pts | Pts/G | +/− | PIM | PPG | SOG | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 31 | OG · Finland | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | +9 | 2 | 0 | 7 | 0.0 | 19:45 |
| 2016-17 | 22 | WCup · Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | — | — | — | — |
| 2014-15 | 20 | EHT · Finland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | — | — | — | — |
| 2013-14 | 19 | AHL · Rochester | 34 | 6 | 14 | 20 | 0.59 | -2 | 22 | 4 | 66 | 9.1 | — |
| 2013-14 | 19 | WJC-A · Finland | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.60 | +1 | 8 | 0 | 15 | — | — |
| 2012-13 | 18 | Finland · TPS | 52 | 3 | 12 | 15 | 0.29 | — | 32 | — | — | — | — |
| 2011-12 | 17 | Fin-Jr. · TPS Jr. | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.50 | — | 6 | — | — | — | — |
| 2011-12 | 17 | Finland · TPS | 40 | 3 | 5 | 8 | 0.20 | — | 78 | — | — | — | — |
| 2010-11 | 16 | Fin-U18 · TPS U18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2010-11 | 16 | Fin-Jr. · TPS Jr. | 27 | 0 | 12 | 12 | 0.44 | — | 30 | — | — | — | — |
| 2010-11 | 16 | Finland · TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2009-10 | 15 | Fin-U18 · TPS U18 | 32 | 3 | 7 | 10 | 0.31 | — | 28 | — | — | — | — |
| 2009-10 | 15 | Fin-Jr. · Tps Jr. | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2008-09 | 14 | Jr. C SM-sarja Q · TPS U16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Season | Age | Team | GP | G | A | Pts | Pts/G | +/− | PIM | PPG | SOG | S% | TOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 31 | Philadelphia Flyers | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.50 | +1 | 20 | 0 | 18 | 5.6 | 25:00 | |||
| NHL career | Career | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.50 | +1 | 20 | 0 | 18 | 5.5 | 25:00 | ||||
| Season | Age | League · team | GP | G | A | Pts | Pts/G | +/− | PIM | PPG | SOG | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 19 | AHL · Rochester | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | -2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| +3 |
| 21:45 |
| 1:11 |
| 2:33 |
| 25 |
| +0.35 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| −1 |
| 18:51 |
| 3:38 |
| 0:50 |
| 24 |
| −0.33 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| +2 |
| 23:34 |
| 1:54 |
| 2:38 |
| 28 |
| −0.11 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| +1 |
| 22:47 |
| 3:33 |
| 0:00 |
| 29 |
| −0.04 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| +3 |
| 22:02 |
| 1:56 |
| 1:42 |
| 28 |
| +0.25 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| −1 |
| 22:48 |
| 1:15 |
| 0:50 |
| 29 |
| −0.03 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| +2 |
| 24:59 |
| 3:31 |
| 2:38 |
| 26 |
| +0.45 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 22:12 |
| 4:36 |
| 1:32 |
| 27 |
| +0.44 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| +1 |
| 23:27 |
| 1:17 |
| 0:31 |
| 26 |
| −0.08 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 22:05 |
| 2:45 |
| 0:48 |
| 27 |
| −0.07 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| −1 |
| 22:27 |
| 1:17 |
| 1:10 |
| 32 |
| +0.06 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| +2 |
| 24:39 |
| 5:17 |
| 1:42 |
| 30 |
| +0.13 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| +3 |
| 21:57 |
| 2:06 |
| 1:56 |
| 28 |
| +0.41 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| +1 |
| 20:45 |
| 2:23 |
| 2:48 |
| 26 |
| +0.02 |
| 4 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| −1 |
| 24:35 |
| 2:57 |
| 0:00 |
| 35 |
| −0.15 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 21:26 |
| 0:07 |
| 2:11 |
| 30 |
| −0.19 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| +2 |
| 21:51 |
| 0:18 |
| 1:34 |
| 28 |
| −0.10 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 17:14 |
| 0:19 |
| 2:23 |
| 27 |
| +0.08 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| −1 |
| 23:26 |
| 0:14 |
| 4:01 |
| 32 |
| −0.44 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| −1 |
| 22:05 |
| 0:18 |
| 0:47 |
| 26 |
| −0.21 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| +1 |
| 27:14 |
| 0:22 |
| 2:22 |
| 33 |
| −0.08 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| +1 |
| 23:04 |
| 0:00 |
| 3:43 |
| 28 |
| −0.13 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 21:46 |
| 0:11 |
| 1:45 |
| 25 |
| −0.19 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| −1 |
| 22:25 |
| 0:08 |
| 0:50 |
| 32 |
| −0.17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 22:57 |
| 0:10 |
| 1:28 |
| 30 |
| −0.13 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| +2 |
| 20:41 |
| 0:02 |
| 0:57 |
| 28 |
| −0.22 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 22:23 |
| 0:00 |
| 1:23 |
| 34 |
| +0.22 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| −1 |
| 21:53 |
| 0:05 |
| 0:51 |
| 28 |
| +0.17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| −1 |
| 1:01 |
| 0:00 |
| 0:00 |
| 2 |
| −0.05 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| −1 |
| 16:38 |
| 0:00 |
| 2:28 |
| 21 |
| −0.22 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| −2 |
| 21:56 |
| 1:11 |
| 2:10 |
| 30 |
| +0.03 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| −2 |
| 20:36 |
| 0:43 |
| 2:36 |
| 29 |
| −0.02 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| −2 |
| 23:31 |
| 2:15 |
| 1:52 |
| 30 |
| −0.22 |
| 1 |
| 6 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| +1 |
| 24:05 |
| 9:06 |
| 2:48 |
| 31 |
| +0.42 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| +2 |
| 19:16 |
| 1:34 |
| 0:38 |
| 30 |
| −0.02 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 22:15 |
| 0:00 |
| 1:33 |
| 25 |
| −0.14 |
| 29 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| −1 |
| 23:39 |
| 0:00 |
| 3:09 |
| 26 |
| −0.12 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 19:25 |
| 0:04 |
| 0:00 |
| 22 |
| +0.01 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| +1 |
| 21:38 |
| 0:00 |
| 3:03 |
| 22 |
| −0.28 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 17:05 |
| 0:05 |
| 1:38 |
| 23 |
| 0.00 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| −1 |
| 23:05 |
| 0:00 |
| 2:11 |
| 29 |
| −0.06 |
| 2 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| −1 |
| 16:59 |
| 0:00 |
| 2:41 |
| 23 |
| +0.03 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| +2 |
| 19:18 |
| 0:08 |
| 0:43 |
| 26 |
| +0.17 |
| 22:30 |
| 1:44 |
| 1:39 |
| 28.4 |
| 0.00 |
| +10 |
| −0.48 |
| 21:23 |
| 1:20 |
| 1:40 |
| 27.3 |
| −0.01 |
| 2 |
| 0 |
| 11 |
| 0.0 |
| — |
| 2012-13 | 18 | Fin-Jr. · TPS Jr. | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | — | 2 | — | — | — | — |
| 2011-12 | 17 | Finland · TPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2010-11 | 16 | Fin-U18 · TPS U18 | 13 | 5 | 3 | 8 | 0.62 | — | 8 | — | — | — | — |
| 2009-10 | 15 | Fin-U18 · TPS U18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | — | 4 | — | — | — | — |
| 2008-09 | 14 | U16 SM-sarja · TPS U16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | — | 2 | — | — | — | — |