Loading…
Loading…

St. Louis Blues#47 · D
Age
35
Height
5′9″
Weight
194 lb
Shoots
L
Born
Livonia, Michigan, USA
Draft
Undrafted
Pony per game
—
No games yet
Pony total
—
Points
4-35-39
G-A-P · 77 GP · 21:58 TOI · 2023-24
IMPACT
+0.5
Goals / 82 · OFF +2.5 · DEF −1.9
No Pony Score games yet this season.
| Season | Age | Team | GP | G | A | Pts | Pts/G | +/− | PIM | PPG | SOG | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 32 | St. Louis Blues | 77 | 4 | 35 | 39 | 0.51 | -31 | 32 | 0 | 162 | 2.5 | 21:58 |
| 2022-23 |
| 31 |
| St. Louis Blues |
| 63 |
| 7 |
| 25 |
| 32 |
| 0.51 |
| -26 |
| 49 |
| 4 |
| 126 |
| 5.6 |
| 18:35 |
| 2021-22 | 30 | St. Louis Blues | 64 | 9 | 34 | 43 | 0.67 | +23 | 48 | 3 | 119 | 7.6 | 20:34 |
| 2020-21 | 29 | St. Louis Blues | 51 | 2 | 30 | 32 | 0.63 | +11 | 25 | 1 | 110 | 1.8 | 22:33 |
| 2019-20 | 28 | Boston Bruins | 61 | 9 | 40 | 49 | 0.80 | -4 | 33 | 2 | 144 | 6.3 | 20:29 |
| 2018-19 | 27 | Boston Bruins | 64 | 6 | 47 | 53 | 0.83 | -2 | 33 | 2 | 151 | 4.0 | 21:18 |
| 2017-18 | 26 | Boston Bruins | 76 | 14 | 45 | 59 | 0.78 | 0 | 36 | 5 | 197 | 7.1 | 20:24 |
| 2016-17 | 25 | Boston Bruins | 81 | 8 | 43 | 51 | 0.63 | -10 | 37 | 6 | 208 | 3.9 | 21:36 |
| 2015-16 | 24 | Boston Bruins | 81 | 4 | 40 | 44 | 0.54 | +9 | 33 | 1 | 244 | 1.6 | 21:37 |
| 2014-15 | 23 | Boston Bruins | 78 | 12 | 27 | 39 | 0.50 | +13 | 20 | 2 | 205 | 5.9 | 19:36 |
| 2013-14 | 22 | Boston Bruins | 79 | 14 | 26 | 40 | 0.51 | +18 | 28 | 6 | 183 | 7.6 | 17:31 |
| 2012-13 | 21 | Boston Bruins | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:47 |
| 2011-12 | 20 | Boston Bruins | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17:08 |
| NHL career | Career | 778 | 89 | 394 | 483 | 0.62 | 0 | 374 | 32 | 1,852 | 4.8 | 20:30 | ||||
| Season | Age | League · team | GP | G | A | Pts | Pts/G | +/− | PIM | PPG | SOG | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 23 | WC-A · USA | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | +1 | 8 | 2 | 18 | — | — |
| 2012-13 | 21 | AHL · Providence | 63 | 13 | 32 | 45 | 0.71 | 0 | 37 | 5 | 147 | 8.8 | — |
| 2011-12 | 20 | CCHA · Michigan State | 38 | 12 | 22 | 34 | 0.89 | — | 51 | 7 | — | — | — |
| 2010-11 | 19 | CCHA · Michigan State | 38 | 11 | 17 | 28 | 0.74 | — | 59 | 7 | — | — | — |
| 2009-10 | 18 | CCHA · Michigan State | 38 | 3 | 18 | 21 | 0.55 | — | 67 | 1 | — | — | — |
| 2008-09 | 17 | USHL · Indiana | 59 | 10 | 37 | 47 | 0.80 | +3 | 50 | 4 | 93 | 10.8 | — |
| 2007-08 | 16 | T1EHL U18 · Compuware U18 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0.20 | 0 | 30 | — | — | — | — |
| 2006-07 | 15 | T1EHL U16 · Belle Tire U16 | 31 | 2 | 15 | 17 | 0.55 | 0 | 40 | — | — | — | — |
| 2005-06 | 14 | T1EBHL · Belle Tire Bantam Major AAA | 26 | 3 | 18 | 21 | 0.81 | 0 | 16 | — | — | — | — |
| 2004-05 | 13 | T1EHL 15U · Honeybaked 15U AAA | 28 | 3 | 12 | 15 | 0.54 | — | 22 | — | — | — | — |
| Season | Age | Team | GP | G | A | Pts | Pts/G | +/− | PIM | PPG | SOG | S% | TOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 30 | St. Louis Blues | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | +1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 14:38 | |||
| 2020-21 | 29 | St. Louis Blues | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | -4 | 2 | 0 | 11 | 0.0 | 24:20 | |||
| 2019-20 | 28 | Boston Bruins | 13 | 0 | 6 | 6 | 0.46 | -6 | 22 | 0 | 32 | 0.0 | 22:51 | |||
| 2018-19 | 27 | Boston Bruins | 24 | 2 | 16 | 18 | 0.75 | +4 | 10 | 2 | 55 | 3.6 | 22:21 | |||
| 2017-18 | 26 | Boston Bruins | 11 | 3 | 9 | 12 | 1.09 | -5 | 8 | 0 | 33 | 9.1 | 20:16 | |||
| 2013-14 | 22 | Boston Bruins | 12 | 2 | 8 | 10 | 0.83 | -2 | 6 | 1 | 28 | 7.1 | 19:37 | |||
| 2012-13 | 21 | Boston Bruins | 15 | 4 | 2 | 6 | 0.40 | +5 | 0 | 3 | 34 | 11.8 | 15:49 | |||
| NHL career | Career | 82 | 11 | 46 | 57 | 0.70 | -7 | 48 | 6 | 200 | 5.5 | 20:22 | ||||
| Season | Age | League · team | GP | G | A | Pts | Pts/G | +/− | PIM | PPG | SOG | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 21 | AHL · Providence | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | -1 | 2 | 0 |
| 26 |
| 0.0 |
| — |
| 2008-09 | 17 | USHL · Indiana | 13 | 1 | 6 | 7 | 0.54 | +11 | 13 | 0 | 17 | 5.9 | — |